Groupes | Jours | Horaires | Entraîneur.e.s | Remplaçant.e.s |
Baby Athlé | Samedi | 14 – 16 | Erika |
Lucie – Edgar |
EA-PO | Mercredi | 18 – 19.30 | Camille – Charlotte – Clément – Lucie |
Huong – Lilou – Grégory – Lauryne |
Samedi | 14 – 16 | |||
BE-MI | Mercredi | 18 – 19.30 |
Ludovic | Erika – Marco |
Samedi | 14 – 16 | |||
Compétition Stade | Mardi | 18.30 – 20 | En fonction des besoins et dispos | |
Jeudi | 18.30 – 20 | |||
Samedi | 14 – 16 | |||
1/2 Fond | Mardi | 18.30 – 20 | Amaury | Marco |
Jeudi | 18.30 – 20 | |||
Samedi | 14 – 16 | |||
Running | Mardi | 18.30 – 20 | Francis | Mathieu – Marco |
Jeudi | 18.30 – 20 | |||
Marche Nordique | Mardi | 18.30 – 20 | Marco |
Catherine – Christian |
Dimanche | Variable… | Christian – Catherine |
Marco | |
Athlé Forme Santé | Mercredi | 18 – 19.30 | Mathieu | Marco |
Samedi | 14 – 16 | Marco |
Mathieu |